Светодиодная балка фара LOYO MASTER SLIM 68300 COMBO, 300 вт, 130 см(50" дюймов), комбинированный свет, люстра на крышу внедорожника, грузовика
Артикул: LY-68300-COMBOПроизводитель:
Оплата:
Наличными
Картой
По счету
Информация о продукте
Самая мощная светодиодная LED балка LOYO мощностью 300 Вт с нижним креплением на 10W CREE диодах. Балка LOYO на крышу внедорожника, грузовика или пикапа.
Длина балки LOYO MASTER SLIM 68300 130 см. Подходит для установки на тяжелые полноразмерные внедорожники Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Chevrolet Tahoe, Caddilac Escalade, а так же пикапы DODGE Ram, Nissan Titan, Navara и прочие.
Производитель | LOYO LED LIGHTING FACTORY |
Важно знать | Светодиодная балка LOYO с нижний креплением на крышу или багажник. Для установки необходима перемычка между рейлингами или багажник. |
Страна производитель | Китай |
Применение фары | для внедорожника, для грузовика, для спецтехники, для легковых автомобилей |
Марка фары | LOYO |
Модель | Светодиодная балка LOYO MASTER SLIM 68300 COMBO 300 Вт комбинированный свет |
Гарантийный срок | 365 |
Мощность LED | 300 Вт |
Тип светового потока | Комбинированный |
Температура свечения (цветовая) | 6000К (ярко белый) |
Тип фар | Светодиодная фара комбинированного света |
Срок службы | 30000 ч |
Класс пыле-влагозащиты | IP67 |
Напряжение питания | 10-70 вольт |
Размер, ДхШхВ, мм | 1280 × 90 × 60 мм |
Количество светодиодов, шт | 30 |
weight | 8000 г |
Производитель | LOYO LIGHTING FACTORY |
Комплект | Одна фара, крепления |
Количество в комплекте | 1 фара |
Тип светодиодов | 10W CREE |
Угол светового потока | 25% - 8 градусов spot, 75% - 60 градусов flood |
Материалы: | Алюминиевый корпус, стальные крепления, поликарбонатная линза |
Категория фары | Светодиодная балка |
Примечания ЯМ | Visa/Mastercard, нал. Доставка по РФ. Гарантия 12 месяцев. |
Световой поток, Люмен | 25800 |
Длина балки | 130 см |
Рейтинг Светодиодная балка фара LOYO MASTER SLIM 68300 COMBO, 300 вт, 130 см(50" дюймов), комбинированный свет, люстра на крышу внедорожника, грузовика
2 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |