Светодиодная фара LOYO MASTER 8840 дальнего света (SPOT), 40 вт, 4 диода CREE двухрядная для квадроцикла, внедророжника, спецтехники, грузовика
Артикул: LY-8840-SPOTПроизводитель:
Оплата:
Наличными
Картой
По счету
Информация о продукте
Мощная и надежная светодиодная фара для квадроцикла LOYO MASTER 8840 SPOT. Фара LED Дальний свет подходит для установки на внедорожники, спецтехнику и вездеходы.
Дальность света до 150-200 метров. Установка на любую поверхность, подключение фары через реле к бортовой сети.
Напряжение питания фары от 10 до 30 вольт, что позволяет устанавливать дополнительную фару LOYO MASTER 8840 на любую технику, включая погрузчика, трактора и грузовики.
Название в 1С | Светодиодная фара дальнего света LOYO 8840 SPOT |
Производитель | LOYO LIGHTING FACTORY |
Важно знать | Компактная и очень мощная светодиодная фара для квадроцикла. не боится влаги и ударов. |
Страна производитель | Китай |
Применение фары | На багажник квадроцикла, бампер или крышу внедорожника, на грузовик, на трактор, на любую спецтехнику. |
Марка фары | LOYO |
Модель | Светодиодная балка LOYO MASTER 8840 SPOT 40 Вт дальний свет |
Мощность LED | 40 Вт |
Тип светового потока | Дальний свет |
Температура свечения (цветовая) | 6000К (ярко белый) |
Тип фар | Светодиодная фара дальнего света |
Срок службы | 30000 ч |
Класс пыле-влагозащиты | IP67 |
Напряжение питания | 10-70 вольт |
Размер, ДхШхВ, мм | 117 × 100 × 92 мм |
Количество светодиодов, шт | 4 |
weight | 3000 г |
Производитель | LOYO LIGHTING FACTORY |
Комплект | 1 фара, крепления |
Количество в комплекте | 1 фара |
Тип светодиодов | 10W CREE |
Угол светового потока | 25 градусов |
Материалы: | Алюминиевый корпус, стальные крепления, поликарбонатная линза |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Категория фары | Светодиодная фара на бампер |
Примечания ЯМ | Visa/Mastercard, нал. Доставка по РФ. Гарантия 12 месяцев. |
Световой поток, Люмен | 3000 |
Длина балки | 12 см |
Рейтинг Светодиодная фара LOYO MASTER 8840 дальнего света (SPOT), 40 вт, 4 диода CREE двухрядная для квадроцикла, внедророжника, спецтехники, грузовика
2 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |